zawór regulacyjny C104
Zawór regulacyjny pierwszeństwa SOCLA C104
Opis:
- Zawór redukuje i stabilizuje ciśnienie na odpływie na żądanym poziomie, niezależnie od ciśnienia na dopływie i rozbioru wody w sieci (nastawione ciśnienie za zaworem musi być niższe od ciśnienia na napływie). Jednocześnie zabezpiecza ciśnienie na dopływie przed spadkiem poniżej zadanej wartości minimalnej
- Zawór ten znajduje zastosowanie szczególnie w instalacjach wodociągowych, irygacyjnych lub za zestawem pompowym
- Typ C104C posiada dodatkowo funkcję zaworu zwrotnego (zamyka się w przypadku wystąpienia przepływu zwrotnego)
Numery katalogowe:
Przyłącze | PN | Max. ciśnienie wody PFA [bar] | Numer katalogowy | |
Cale | mm | |||
1 1/2″* | DN40* | 10/16 | 25 | 149B001388 |
2″ | DN50 | 10/16 | 25 | 149B001389 |
2 1/2″ | DN65 | 10/16 | 25 | 149B10406N |
3″ | DN80 | 10/16 | 25 | 149B10408N |
4″ | DN100 | 10/16 | 25 | 149B10410N |
5″ | DN125 | 10/16 | 25 | 149B10411N |
6″ | DN150 | 10/16 | 25 | 149B10412N |
8″ | DN200 | 10 | 25 | 149B10414N |
10″ | DN250 | 10 | 25 | 149B10415N |
12″ | DN300 | 10 | 25 | 149B10416N |
* dostępne również z przyłączami gwintowymi
Inne owiercenie kołnierzy dostępne za dopłatą