przepustnica Socla SYLAX (URANIE)
Przepustnica centryczna SOCLA SYLAX URANIE
Zastosowanie:
- Sieci przesyłowe, zaopatrzenie w wodę, oczyszczanie ścieków i sieci kanalizacyjne
- Przemysł: oleje, paliwa, proszki, roztwory słabych kwasów i zasad, rozpuszczalniki, solanki, gazy, woda morska, detergenty, media cukrownicze, papiernicze, itp.
Charakterystyka:
- Różnorodne typy połączeń: otwory centrujące lub gwintowane, kołnierzowe, etc.
- Doskonałe przenoszenie momentu obrotowego na element zamykający dzięki specjalnemu połączeniu trzpienia z dyskiem (wpust wieloklinowy)
- Pierścień zabezpieczający, ułatwiający ewentualną wymianę poszczególnych elementów wewnętrznych przepustnicy na etapie wieloletniej eksploatacji
- Wymienna wykładzina i dysk
- Korpus z żeliwa szarego, sferoidalnego, stali węglowej lub stali nierdzewnej
- Korpus pokryty warstwą epoksydu 80 mm, kolor niebieski RAL5017 (inne pokrycia korpusu na zapytanie)
- Przyłącza napędu wg ISO 5211
- Szeroki wybór napędów
Wybrane numery katalogowe SYLAX:
wykonanie: korpus żeliwo GG25, dysk stal nierdzewna AISI316, wykładzina EPDM, max. ciśnienie robocze 16 bar, max. temp. robocza 120°C
Średnica [mm] | Numer katalogowy | |
Dźwignia ręczna | Przekładnia ślimakowa | |
DN25 | 149G059712* | 149G079901* |
DN32/40 | 149G011254 | 149G079008 |
DN50 | 149G011266 | 149G079037 |
DN65 | 149G011287 | 149G079411 |
DN80 | 149G011297 | 149G079082 |
DN100 | 149G011316 | 149G079090 |
DN125 | 149G011334 | 149G079014 |
DN150 | 149G059260 | 149G079013 |
DN200 | 149G016281 | 149G079134 |
DN250 | 149G41090 | 149G080130 |
DN300 | 149G023904 | 149G079120 |
DN350 | - | 149G079074* |
* max. ciśnienie robocze 10 bar
Wybrane numery katalogowe SYLAX-URANIE:
wykonanie: korpus żeliwo GG25, dysk żeliwo GGG40 pokryte poliamidem (dla DN25-DN40 stal nierdzewna AISI316), wykładzina EPDM, max. ciśnienie robocze 16 bar, max. temp. robocza 120°C
Średnica [mm] | Numer katalogowy | |
Dźwignia ręczna | Przekładnia ślimakowa | |
DN25 | 149G059712* | 149G079901* |
DN32/40 | 149G011254 | 149G079008 |
DN50 | 149G010894 | 149G079086 |
DN65 | 149G010909 | 149G079084 |
DN80 | 149G010928 | 149G079085 |
DN100 | 149G010955 | 149G079087 |
DN125 | 149G059144 | 149G079088 |
DN150 | 149G011005 | 149G079089 |
DN200 | 149G016257 | 149G079076 |
DN250 | 149G41010 | 149G079915 |
DN300 | 149G023900 | 149G079071 |
DN350 | - | 149G079075* |
* max. ciśnienie robocze 10 bar
Wybrane numery katalogowe SYLAX:
wykonanie: korpus żeliwo GG25, dysk stal nierdzewna AISI316, wykładzina EPDM, napęd elektryczny, max. ciśnienie robocze 16 bar, max. temp. robocza 120°C
Średnica [mm] | Numer katalogowy | ||
230V AC | 24V AC/DC | ||
DN25 | 149G087779* | 149G084630* | |
DN32/40 | 149G083051 | 149G083469 | |
DN50 | 149G082852 | 149G083681 | |
DN65 | 149G085105 | 149G086344 | |
DN80 | 149G083611 | 149G083343 | |
DN100 | 149G086180 | 149G086163 | |
DN125 | 149G088395 | 149G088693 | |
DN150 | 149G088675 | 149G088694 | |
DN200 | 149G092165 | 149G092168 | |
DN250 | 149G069672 | 149G069767 | |
DN300 | 149G069673 | - | |
DN350 | 149G69674* | - |
* max. ciśnienie robocze 10 bar
Wybrane numery katalogowe SYLAX:
wykonanie: korpus żeliwo GG25, dysk stal nierdzewna AISI316, wykładzina EPDM, napęd pneumatyczny, max. ciśnienie robocze 16 bar, max. temp. robocza 120°C
Średnica [mm] | Numer katalogowy | ||
dwustronnego działania | jednostronnego działania | ||
DN25 | 149G091346* | 149G091488* | |
DN32/40 | 149G091347 | 149G091489 | |
DN50 | 149G091348 | 149G091490 | |
DN65 | 149G091349 | 149G091491 | |
DN80 | 149G091350 | 149G091492 | |
DN100 | 149G091351 | 149G091493 | |
DN125 | 149G091352 | 149G091494 | |
DN150 | 149G091353 | 149G091495 | |
DN200 | 149G091354 | 149G091496 | |
DN250 | 149G091355 | 149G091497 | |
DN300 | 149G092026 | 149G091498 | |
DN350 | 149G91357* | 149G091499* |
* max. ciśnienie robocze 10 bar
W sprawie innych wykonań i zestawów z napędami prosimy o kontakt
Dokumentacja wykonań specjalnych: | Karty |
Sylax FM – CNPP do instalacji przeciwpożarowych | pobierz PDF |
Sylax GAS do instalacji gazowych | pobierz PDF |