kompensator kołnierzowy ZKB
Łącznik amortyzacyjny (kompensator) Socla ZKB
Dane techniczne:
• Przyłącza: kołnierze, owiert PN
• Max. ciśnienie robocze PFA dla wody: 16 bar od DN32 do DN150, 10 lub 16 bar od DN200 do DN300, 8 bar od DN350
• Maksymalne podciśnienie: patrz karta katalogowa
• Temperatura pracy: patrz karta katalogowa
• Media: ciecze i gazy
• Zgodność z normami:
– PN-EN1092-2: Owiert kołnierzy
Opis:
• kompensatory ZKB mogą być montowane w rurociągach w celu:
– kompensacji wydłużeń bądź skróceń instalacji
– kompensacji oscylacji i wibracji
– redukcji hałasu
– zabezpieczenia instalacji przed przewodzeniem prądu elektrycznego
• Mieszek wykonany z EPDM lub NBR (Nitryl)
• Kołnierze wykonane ze stali galwanizowanej; kołnierze ze stali nierdzewnej dostępne jako opcja
• Pierścień zabezpieczający do instalacji podciśnieniowych dostępny jako opcja
Numery katalogowe:
wykonanie: mieszek EPDM, kołnierze stal galwanizowana
| Przyłącze | PN | Max. ciśnienie wody PFA [bar] | Numer katalogowy | ||
| Cale | mm | EPDM | NBR | ||
| 1 1/4″ | DN32 | 10/16 | 16 | 149B5141C | 149B5141N |
| 1 1/2″ | DN40 | 10/16 | 16 | 149B5142C | 149B5142N |
| 2″ | DN50 | 10/16 | 16 | 149B5143C | 149B5143N |
| 2 1/2″ | DN65 | 10/16 | 16 | 149B5144C | 149B5144N |
| 3″ | DN80 | 10/16 | 16 | 149B5145C | 149B5145N |
| 4″ | DN100 | 10/16 | 16 | 149B5146C | 149B5146N |
| 5″ | DN125 | 10/16 | 16 | 149B5147C | 149B5147N |
| 6″ | DN150 | 10/16 | 16 | 149B5148C | 149B5148N |
| 8″ | DN200 | 10 | 10 | 149B5149C | 149B5149N |
| 8″ | DN200 | 16 | 16 | 149B008285 | 149B5007N |
| 10″ | DN250 | 10 | 10 | 149B5150C | 149B5150N |
| 10″ | DN250 | 16 | 16 | 149B008287 | 149B5008N |
| 12″ | DN300 | 10 | 10 | 149B5151C | 149B5151N |
| 12″ | DN300 | 16 | 16 | 149B008291 | 149B5009N |
| 14″ | DN350 | 10 | 8 | 149B5152C | 149B5152N |
| 14″ | DN350 | 16 | 8 | 149B008294 | 149B5010N |
| 16″ | DN400 | 10 | 8 | 149B5153C | 149B5153N |
| 16″ | DN400 | 16 | 8 | 149B008301 | 149B5011N |
| 18″ | DN450 | 10 | 8 | 149B5154C | 149B5154N |
| 18″ | DN450 | 16 | 8 | 149B008305 | 149B5012N |
| 20″ | DN500 | 10 | 8 | 149B5155C | 149B5155N |
| 20″ | DN500 | 16 | 8 | 149B008312 | 149B5013N |
| 24″ | DN600 | 10 | 8 | 149B5156C | 149B5156N |
| 24″ | DN600 | 16 | 8 | 149B008314 | 149B50 |








































































